新規公開銘柄情報 (2006年)

新規公開銘柄情報一覧
コード 銘柄名 公開日 主幹事 市場注目度 売買単位 公募価格 初値 上場来高値 Yahoo・F B・B 業種 事業内容
6264 マルマエ 12月26日 マネ ★★★ 1株 470,000円 1.010,000円 1.140,000円 @ 12/8〜12/14 機械 液晶、半導体及び大陽電池等の製造装置用部品を製造する切削加工事業
3835 eBASE 12月26日 みずほ ★★★★ 1株 185,000円 1.190,000円 1.310,000円 @ 12/7〜12/13 情報・通信 商品情報交換データベースソフト”eBASE”の開発販売業
3834 朝日ネット 12月26日 野村 ★★ 1000株 400円 385円 405円 @ 12/8〜12/14 情報・通信 インターネット接続サービス及びその関連サービスの提供
3832 T&Cホールディングス 12月25日 みずほ ★★★ 1株 300,000円 720,000円 920,000円 @ 12/6〜12/12 情報・通信 投資情報提供事業、金融アドバイザリー事業
3238 セントラル総合開発 12月22日 新光 ★★ 1000株 1,350円 1,350円 1,410円 @ 12/5〜12/11 不動産業 マンション分譲を中心とする不動産販売事業及び不動産賃貸・管理等
3068 WDI 12月22日 野村 ★★ 100株 1,050円 1,090円 1,155円 @ 12/6〜12/12 小売業 国内外の優良ブランド及び自社開発ブランド等の15業態を展開するレストラン事業
3066 JBイレブン 12月22日 東海 ★★ 100株 1,260円 1,200円 @ 12/5〜12/11
3831 パイプドビッツ 12月21日 大和 ★★★ 1株 210,000円 800,000円 1.360,000円 @ 12/5〜12/11 情報・通信 ASP方式による情報管理アプリケーション・ソフトウェアの提供
3067 東京一番フーズ 12月21日 三菱 ★★★ 1株 290,000円 570,000円 581,000円 @ 12/5〜12/8 小売業 ふぐ料理店「とらふぐ亭」の運営
4344 ソースネクスト 12月20日 野村 ★★★ 1株 220,000円 355,000円 581,000円 @ 12/4〜12/8 情報・通信 コンピュータソフトウェアの開発・販売等
2136 ヒップ 12月20日 日興 ★★★ 1株 200,000円 555,000円 595,000円 @ 12/5〜12/11 サービス業 機械設計、電子設計、ソフト開発の技術サービスを提供するアウトソーシング事業(技術者派遣、業務請負)
2135 VSN 12月20日 大和 ★★★ 100株 3,350円 3,350円 4,290円 @ 12/4〜12/8 サービス業 顧客企業の技術部門及び製造部門に対して人材サービスを提供する派遣・請負事業
5440 共英製鋼 12月19日 野村 ★★★ 100株 2,400円 2,910円 3,060円 @ 12/1〜12/7 鉄鋼 鉄鋼製品の製造・販売及び環境リサイクル事業
3830 ギガプライズ 12月15日 KOBE ★★ 1株 180,000円 350,000円 @ 11/27〜12/4
3237 イントランス 12月15日 日興 ★★★ 1株 110,000円 250,000円 433,000円 @ 11/30〜12/6
6258 平田機工 12月14日 新光 ★★ 100株 2,200円 2,620円 2,930円 @ 11/27〜12/1
3065 ライフフーズ 12月14日 大和 ★★ 1000株 270円 510円 535円 @ 11/28〜12/4
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 12月13日 日興 ★★★ 10株 20,000円 70,000円 80,000円 @ 11/28〜12/4
3236 プロパスト 12月13日 大和 ★★★ 1株 620,000円 650,000円 1.410,000円 @ 11/27〜12/1
4665 ダスキン 12月12日 大和 ★★★ 100株 1,750円 1,750円 2,245円 @ 11/24〜11/30
3829 セルシス 12月12日 みずほ ★★ 1株 190,000円 220,000円 @ 11/22〜11/29
3235 トラストパーク 12月12日 ディー ★★ 1株 210,000円 315,000円 @ 11/20〜11/24
3812 ゲームオン 12月8日 日興 ★★ 1株 500,000円 460,000円 657,000円 @ 11/22〜11/29
3828 ニフティ 12月7日 野村 ★★★ 1株 210,000円 206,000円 223,000円 @ 11/20〜11/27
3827 ジャパンインベスト・グループ 12月7日 みずほ ★★ 1株 150,000円 148,000円 168,000円 @ 11/17〜11/24
2134 燦キャピタルマネージメント 12月7日 日興 ★★★ 1株 450,000円 1.550,000円 2.060,000円 @ 11/21〜11/28
3064 MonotaRO 12月6日 大和 ★★★ 1株 350,000円 600,000円 662,000円 @ 11/17〜11/24
3826 システムインテグレータ 12月4日 野村 ★★★ 1株 260,000円 520,000円 820,000円 @ 11/15〜11/21
3825 リミックスポイント 12月1日 日興 ★★★ 1株 300,000円 1.010,000円 1.790,000円 @ 11/15〜11/21
2133 GABA 12月1日 大和 ★★ 1株 265,000円 249,000円 276,000円 @ 11/14〜11/20
3063 ジェイプロジェクト 11月30日 みずほ ★★★ 1株 150,000円 274,000円 517,000円 @ 11/10〜11/16
6163 エイチアンドエフ 11月29日 野村 ★★ 100株 1,050円 1,090円 1,401円 @ 11/9〜11/15
3060 マガシーク 11月28日 野村 ★★★ 1株 650,000円 809,000円 846,000円 @ 11/8〜11/14 マガシーク株式会社 伊藤忠グループで主に女性層をターゲットとしたファンション アイテムをパソコンや携帯電話などでショッピングサイトと して運営。 会員数は約40万人で「CanCan」などの有名女性誌とタイアップ している。
6750 エレコム 11月22日 大和 ★★ 100株 1,050円 1,200円 1,267円 @ 11/6〜11/10 パソコンおよびデジタル機器関連製品の開発、製造、販売商品開発力が強みで毎年1,000アイテムを超える製品が誕生。連結ベースで432億(2006年3月連結)国内に15拠点、海外に2拠点を展開。
6259 大崎エンジニアリング 11月20日 野村 ★★ 1株 360,000円 419,000円 727,000円 @ 11/1〜11/8
3061 KFEJAPAN 11月20日 東洋 ★★ 1株 190,000円 111,000円 @ 11/2〜11/8 エレクトロニクス部品・商品の製造委託・仕入・販売事業中国やタイにも海外進出。売上高は99億4,600万円と毎年堅調に伸び続けている。
6640 第一精工 11月17日 大和 ★★ 100株 3,200円 3,200円 4,750円 @ 10/31〜11/7 電子・電装・精密部品および半導体製造装置の製造・販売等
2132 アイレップ 11月16日 SBI ★★★ 1株 400,000円 547,000円 678,000円 @ 10/27〜11/2 インターネットマーケティング事業およびシニアマーケティング事業
8304 あおぞら銀行 11月14日 日興 ★★★★ 1000株 570円 495円 517円 @ 10/26〜11/1 銀行業
3059 ヒラキ 11月14日 野村 ★★ 100株 1,870円 1,720円 1,745円 @ 10/26〜11/1 靴・履物を中心とした衣料、日用雑貨品等の通信販売、店舗販売、卸販売等
7312 タカタ 11月7日 大和 ★★★ 100株 4,100円 4,150円 4,210円 @ 10/20〜10/26 シートベルトおよびエアバッグ等の自動車安全部品の製造・販売等
2130 メンバーズ 11月2日 楽天 ★★ 1株 290,000円 175,000円 @ 10/17〜10/23 デジタルマーケティング事業、メディア&ツール事業等
3058 三洋堂書店 11月1日 日興 ★★ 100株 1,600円 1,699円 1,720円 @ 10/17〜10/23 新刊書籍、雑誌、文房具、ゲームソフトの小売販売、映像ソフト、音楽ソフトのレンタルおよび販売、中古ゲームソフトの買取および販売
2131 アコーディア・ゴルフ 11月1日 大和 ★★★ 1株 195,000円 188,000円 192,000円 @ 10/17〜10/23 ゴルフ場運営事業
2120 ネクスト 10月31日 野村 ★★★ 1株 220,000円 298,000円 410,000円 @ 10/12〜10/18 不動産情報ポータルサイト『HOME’S』の運営等
7824 ファンドクリエーション 10月27日 大和 ★★★ 1株 160,000円 171,000円 229,000円 @ 10/11〜10/17 ファンドの組成・運営に関するアドバイス等を行うアセットマネジメント事業、上場企業・未上場企業への投資、不動産物件への投資、証券仲介業務等を行うインベストメントバンク事業等
3824 オプトロム 10月26日 楽天 ★★ 1000株 150円 125円 @ 10/10〜10/16 CD、DVD、スタンパーの製造・販売
3824 メディアファイブ 10月25日 東洋 ★★ 1株 140,000円 185,000円 @ 10/6〜10/12 SES(System Engineering Service)事業等
8774 ジェーピーエヌ債権回収 10月24日 みずほ ★★ 1株 400,000円 431,000円 557,000円 @ 10/4〜10/11 債権の管理回収業務等
5019 出光興産 10月24日 大和 ★★★ 100株 9,500円 10,500円 12,750円 @ 10/3〜10/13 石油および石油化学製品等の製造販売ならびに原油・石炭等のエネルギー資源の開発生産
3057 ゼットン 10月19日 東海 ★★★ 1株 92,000円 100,000円 @ 10/2〜10/6 パブリックイノベーション&リノベーション(公共施設における飲食店舗開発・再開発)事業等
3823 アクロディア 10月19日 新光 ★★★ 1株 130,000円 201,000円 275,000円 @ 10/2〜10/6 携帯電話等小型組み込み機器向けのソフトウェアの開発・販売
2128 ノバレーゼ 10月19日 野村 ★★★ 1株 450,000円 572,000円 724,000円 @ 9/29〜10/5 ゲストハウス・ウエディングの企画運営等
3822 JSC 10月16日 三菱 ★★ 100株 1,500円 1,630円 1,640円 @ 9/28〜10/3 ソフトウェア開発、システム運用管理、PCおよびその周辺機器等の販売
7825 SRIスポーツ 10月13日 大和 ★★★ 1株 190,000円 184,000円 192,000円 @ 9/26〜10/2 各種スポーツ用品の製造および販売
3821 フラクタリスト 10月11日 みずほ ★★★ 1株 400,000円 350,000円 @ 9/21〜9/27 モバイルソリューションの提供および情報機器の連携技術に関する開発とソフトウェアライセンス販売
2127 日本M&Aセンター 10月10日 新光 ★★★ 1株 1.150,000円 1.470,000円 2.320,000円 @ 9/21〜9/27 M&Aの仲介およびそのコンサルティング事業
2126 GCA 10月6日 日興 ★★★★ 1株 235,000円 301,000円 810,000円 @ 9/21〜9/27 M&A取引に関するアドバイザリー事業等
3818 バンクテック・ジャパン 10月5日 日興 ★★ 1株 100,000円 120,000円 126,000円 @ 9/20〜9/26 イメージ情報の処理に関するソリューションを提供するためのハードウエアおよびソフトウエアの開発・製造・販売等
3231 野村不動産ホールディングス 10月3日 野村 ★★★★ 100株 3,500円 3,900円 4,520円 @ 9/13〜9/20 分譲・賃貸・管理・仲介・証券化等の不動産業を展開する子会社の経営管理等
3230 スター・マイカ 10月2日 新光 ★★★★ 1株 150,000円 250,000円 446,000円 @ 9/12〜9/19 不動産ファンド運営事業、不動産投資事業およびアドバイザリー事業
3816 大和コンピューター 9月29日 新光 ★★ 100株 2,800円 3,140円 3,320円 @ 9/11〜9/15 受託開発業務を中心とした、企業の基幹業務システム開発、Web関連システムの設計・開発等のソフトウェアの開発関連業務、およびコンサルティング業務等
3054 ハイパーコンセプション 9月28日 新光 ★★ 1株 400,000円 800,000円 895,000円 @ 9/8〜9/14 一般法人ユーザーを対象に、サーバ、コンピュータ本体等を販売するコンピュータ事業、オフィス関連用品およびサプライ用品を販売するアスクル&サプライ事業、デジタルコンテンツ制作、オフィス全般の設置保守等を行うサービス&サポート事業
7826 フルヤ金属 9月27日 三菱 ★★ 100株 10,000円 10,000円 23,500円 @ 9/8〜9/13 プラチナ・イリジウム等の貴金属工業用各種製品、測温センサーの製造・販売、電子材料、半導体関連製品の販売、薄膜部品の製造・販売
6162 ミヤノ 9月22日 大和 ★★ 1000株 425円 370円 383円 @ 9/5〜9/11 NC旋盤、同周辺機器および部品等の製造・販売
2124 ジェイエイシージャパン 9月22日 野村 ★★★ 10株 22,000円 21,400円 26,500円 @ 9/5〜9/11 人材紹介事業および人材派遣事業
3053 ペッパーフードサービス 9月21日 日興 ★★★ 1株 220,000円 357,000円 360,000円 @ 9/5〜9/11 低価格ステーキレストラン「ペッパーランチ」の多店舗展開
2123 応用医学研究所 9月21日 大和 ★★ 100株 1,250円 1,270円 1,278円 @ 9/4〜9/8 医薬品および医薬部外品等の研究開発の受託
2122 インタースペース 9月19日 新光 ★★★★ 1株 600,000円 1.200,000円 1.260,000円 @ 8/30〜9/5 インターネットを利用した成果報酬型広告(アフィリエイト広告)事業
3815 メディア工房 9月15日 みずほ ★★★ 1株 135,000円 199,000円 229,000円 @ 8/30〜9/5 デジタルコンテンツ事業およびそれに伴う物販事業
3814 アルファクス・フード・システム 9月15日 三菱 ★★★ 1株 105,000円 180,000円 351,000円 @ 8/30〜9/4 外食産業向けのASPによる基幹業務サービスの提供、システム機器販売等
3052 協和医科器械(MM) 9月15日 新光 ★★ 1000株 500円 499円 514円 @ 8/29〜9/4 医療用器械器具・福祉用具の販売およびレンタル等
2121 ミクシィ 9月14日 大和 ★★★★★ 1株 1.550,000円 2.950,000円 @ 8/29〜9/4 インターネットメディア「mixi」およびインターネット求人情報サイト「Find Job!」の運営事業
3228 三栄建築設計 9月12日 エイチ ★★ 1株 310,000円 325,000円 @ 8/25〜8/30 1都3県(東京・千葉・埼玉・神奈川)における戸建住宅販売、並びに保有物件の賃貸および管理
2499 日本和装ホールディングス 9月8日 野村 ★★ 1株 100,000円 183,000円 3.250,000円 @ 8/23〜8/29 「4か月間無料きもの着付教室」等の運営を通じて行う着物等の販売仲介業務および着物加工工程管理の請負等
7827 オービス 9月5日 コスモ ★★ 100株 1,930円 1,990円 2,065円 @ 8/18〜8/24 梱包用材(ニュージーランド材)の製造・販売、プレハブハウスの製造・販売・リース、カラオケハウスおよびゴルフ場の運営等
3049 エノテカ 8月31日 日興 ★★★ 1株 350,000円 450,000円 479,000円 @ 8/16〜8/22 ワインの輸入販売・卸売・小売
2497 ネットエイジグループ 8月30日 SBI ★★★★ 1株 600,000円 1.200,000円 1.530,000円 @ 8/11〜8/17 インターネット関連事業および投資事業
2496 アルク 8月25日 野村 ★★ 1株 55,000円 82,500円 165,000円 @ 8/8〜8/14 語学学習者向けの雑誌および書籍の出版、マルチメディア教材の企画制作、コンピューターソフト教材の制作、通信教育の企画制作、企画内研修の受託等
2494 メディカル・ケア・サービス 8月22日 エイチ ★★ 1株 275,000円 301,000円 @ 8/4〜8/9 認知症高齢者グループホーム事業を主とした介護サービス事業
2495 イージーユーズ 8月18日 ディー ★★★ 1株 510,000円 530,000円 @ 8/2〜8/8 インターネットを利用した広告販売、WEBサイトの制作・開発等、輸入家具等の販売
3813 ゴメス・コンサルティング 8月16日 新光 ★★★★ 1株 510,000円 1.800,000円 1.860,000円 @ 7/31〜8/4 ウェブサイトの評価・アドバイスサービス
3048 ビックカメラ 8月10日 日興 ★★★★ 1株 200,000円 208,000円 216,000円 @ 7/26〜8/1 音響映像商品、家庭電化商品および情報通信機器商品等の物品販売事業
2493 イーサポートリンク 8月10日 みずほ ★★★ 1株 420,000円 433,000円 483,000円 @ 7/24〜7/28 青果を中心とした生鮮品・花卉の流通におけるシステム事業および業務受託事業
3812 ゲームオン 8月9日 日興 ★★★ 1株 700,000円 @ 7/25〜7/31 オンラインゲームの運営等
3047 TRUCK-ONE 8月8日 ディー ★★ 1株 80,000円 150,000円 @ 7/14〜7/19 商用中古車の国内販売事業、海外販売事業、その他事業(レンタル、自動車整備)等
3046 ジェイアイエヌ 8月8日 みずほ ★★ 1,000株 950円 962円 1,199円 @ 7/20〜7/26 眼鏡、眼鏡周辺商品および雑貨等の企画、輸入、卸売および小売事業等
2492 インフォマート 8月8日 大和 ★★★★ 1株 300,000円 518,000円 620,000円 @ 7/21〜7/27
2491 バリューコマース 7月31日 三菱 ★★★★ 1株 310,000円 438,000円 631,000円 @ 7/12〜7/18 インターネットを利用した成功報酬型の広告配信・管理サービス等
3045 カワサキ 7月27日 新光 ★★ 100株 2,600円 2,580円 2,600円 @ 7/7〜7/13 輸入タオル等身の回り品の企画、外注生産、販売、物流倉庫の賃貸事業および営業倉庫業等
3811 ビットアイル 7月19日 三菱 ★★★★ 100株 600,000円 799,000円 809,000円 @ 6/30〜7/5 インターネットデータセンターの運営を中心とする総合ITアウトソーシング事業
3225 東京建物不動産販売 7月13日 大和 ★★ 100株 1,200円 1,181円 1,330円 @ 6/27〜7/3 不動産の仲介、販売代理、販売受託および賃貸管理業等
3044 パワーアップ 7月13日 野村 ★★★ 100株 1,200円 2,100円 2,275円 @ 6/26〜6/30 イタリア家庭料理店「元祖にんにくや パワーアップグループ」等の店舗運営
8989 日本ビルド 7月7日 新光 ★★ 1株 600,000円 799,000円 @ 6/21〜6/27 首都圏を中心とした商業施設の不動産に係る開発事業、賃貸業、建設事業
7772 ナノテックス 7月7日 ディー ★★ 1株 125,000円 150,000円 @ 6/20〜6/26 光計測装置、情報機器、精密計測装置の開発・製造・販売
8991 ライフステージ 7月5日 大和 ★★★ 1株 190,000円 406,000円 603,000円 @ 6/19〜6/23 分譲マンションの企画・開発・販売、不動産流動化・再生事業および住宅設備備品販売事業
3810 サイバーステップ 7月5日 日興 ★★★★ 1株 300,000円 950,000円 1,050,000円 @ 6/20〜6/26 インターネットオンラインゲームの開発および運営
3809 バリオセキュア・ネットワークス 6月29日 楽天 ★★★ 1株 380,000円 830,000円 870,000円 @ 6/14〜6/20 自社開発ネットワークセキュリティ機器の貸与・設置と、独自の監視システムでの運用・監視・サポートなどの一貫したセキュリティサービス(保守サービス)提供事業等
1408 サムシングホールディングス 6月29日 東洋 ★★★ 1株 300,000円 420,000円 565,000円 @ 6/12〜6/16 住宅地盤の調査、改良事業および地盤保証事業等を行う子会社の経営管理等
3042 セキュアヴェイル 6月26日 野村 ★★★ 1株 170,000円 232,000円 308,000円 @ 6/7〜6/13 ネットワーク・セキュリティ・システムの設計・導入コンサルティング、構築、運用・監視、ログ解析等のサービス提供および関連製品の販売
5742 エヌアイシ・オートテック 6月23日 大和 ★★ 1株 57,000円 66,600円 293,000円 @ 6/7〜6/13 アルミ構造材として利用されるアルファフレームおよび各種工場の自動化装置、クリーンブース等の開発・設計・製造・販売、並びに工業生産材等の仕入・販売等
2490 アミタ 6月23日 みずほ ★★★ 100株 7,000円 7,510円 7,640円 @ 6/6〜6/12 環境ソリューション事業
2488 日本サード・パーティ 6月22日 野村 ★★★ 1株 200,000円 360,000円 414,000円 @ 6/5〜6/9 主として、海外ITハイテク企業がハードウェアおよびソフトウェア製品等で日本市場に参入する際に、専門的な技術サービスを提供する事業
8734 アトマックス 6月21日 大和 ★★★ 1株 90,000円 150,000円 266,000円 @ 6/5〜6/9 国内外の商品市場、証券市場等の各市場における顧客資産の運用および自己資産の運用等
6656 インスペック 6月21日 みずほ ★★ 1株 550,000円 618,000円 639,000円 @ 6/2〜6/8 半導体パッケージ外観検査装置およびフラットパネルディスプレイ検査装置の開発・製造・販売
8998 リビングコーポレーション 6月20日 みずほ ★★★ 1株 410,000円 754,000円 791,000円 @ 5/31〜6/6 一棟販売用賃貸デザインマンションの開発および企画設計の受託等
4241 アテクト 6月20日 大和 ★★ 100株 2,500円 2,650円 3,030円 @ 6/2〜6/8 半導体保護資材事業および衛生検査器材事業
3808 オウケイウェイヴ 6月20日 エイチ ★★★★ 1株 155,000円 190,000円 @ 6/2〜6/7 Web2.0によるQ&Aサイト「OKWave」の運営および関連する企業サービスの提供
3043 モジュレ 6月20日 みずほ ★★ 1株 125,000円 261,000円 351,000円 @ 6/2〜6/8 PC/PCサーバーサーバー分野のコンピュータシステムにおけるITサービス全般、技術/ITサービスの企画・開発・調達・構築・教育・保守・運用、およびそのサポート
2489 アドウェイズ 6月20日 日興 ★★★★★ 1株 1.400,000円 1.470,000円 3.530,000円 @ 6/5〜6/9 アフィリエイト広告(成果報酬型広告)を中心とするインターネット広告事業
2487 CDG 6月20日 新光 ★★ 100株 1,600円 1,600円 1,800円 @ 6/1〜6/7 セールスプロモーショングッズの企画および販売
3041 ビューティ花壇 6月19日 みずほ ★★★ 1株 230,000円 502,000円 589,000円 @ 6/1〜6/7 生花祭壇の企画提案・作成・設営および生花の仕入・販売等
8992 日本レップ 6月16日 野村 ★★★ 1株 680,000円 1,020,000円 1,420,000円 @ 5/31〜6/6 物流不動産の仲介および物流施設に特化した不動産ファンドの組成・運営等
2486 フリーワーク 6月15日 新光 ★★★ 1株 400,000円 940,000円 949,000円 @ 5/29〜6/2 × 総合人材事業および介護事業
3437 特殊電極 6月14日 大和 ★★ 1000株 350円 355円 400円 @ 5/29〜6/2 溶接工事の施工、溶接材料、特殊溶接を施した鋼板等の製造・販売等
8885 ラ・アトレ 6月12日 みずほ ★★★★ 1株 300,000円 650,000円 690,000円 @ 5/25〜5/31 集合住宅や戸建住宅のディベロップメント事業、リニューアルマンション販売、ゴルフ会員権の仲介、販売等
2929 ファーマフーズ 6月12日 野村 ★★★★ 1株 230,000円 314,000円 341,000円 @ 5/25〜5/31 × 機能性食品素材の開発および販売
3807 フィスコ 6月8日 日興 1株 135,000円 311,000円 361,000円 @ 5/24〜5/30 金融市場に関する情報サービス事業および投資に係るコンサルティング事業等
3038 神戸物産 6月8日 大和 ★★ 100株 5,050円 4,050円 5,250円 @ 5/23〜5/29 業務スーパー事業
3799 キーウェアソリューションズ 6月7日 大和 ★★ 100株 700円 800円 820円 @ 5/22〜5/26 各種情報技術に関するソリューションの提供を中心とするシステム開発事業および総合サービス事業
2484 夢の街創造委員会 6月5日 三菱 ★★★★★ 1株 450,000円 1,300,000円 1,430,000円 @ 5/17〜5/23 デリバリー総合サイト『出前館』の運営、デリバリーチャネルを利用した広告代理業および生活トラブルの解決サービスサイト『駆けつけ館』の運営受託
3037 スタイライフ 6月2日 新光 ★★★ 1株 300,000円 420,000円 665,000円 @ 5/16〜5/22 雑誌「Look!s」制作・発行、通信販売、インターネットモールの企画運営およびECに関する各種事業
2485 ティア 6月2日 東海 ★★★ 1株 175,000円 200,000円 @ 5/17〜5/23 葬儀会館の運営等
8735 SBIフューチャーズ 5月31日 新光 ★★★★ 1株 170,000円 410,000円 519,000円 @ 5/12〜5/18 × インターネットおよびコールセンターを通じた商品取引受託業務
2928 健康コーポレーション 5月30日 NIS ★★★★ 1株 56,000円 194,000円 @ 5/11〜5/17 × カロリーコントロール用健康食品販売、その他の健康食品販売
3806 エイチアイテクノロジー 5月29日 Eトレード ★★★★ 1株 300,000円 @ 5/11〜5/17 中堅企業向けの基幹系システムインテグレーション事業
5821 平河ヒューテック 5月2日 野村 ★★ 100株 1,500円 2,430円 2,450円 @ 4/11〜4/17 電線、放送機器および医療チューブ等の製造・販売
2483 翻訳センター 4月28日 新光 ★★★★ 1株 350,000円 1.030,000円 1.230,000円 @ 4/11〜4/17 翻訳および顧客先への通訳の派遣等
6260 アドテックエンジニアリング 4月27日 野村 ★★★ 100株 1,700円 2,190円 2,480円 @ 4/11〜4/17 製品企画、開発・設計、製造、販売およびメンテナンスまで一貫して生産を行うプリント配線板露光装置・検査装置メーカー
3804 システムディ 4月27日 コスモ ★★★★ 100株 1,450円 2,900円 3,200円 @ 4/12〜4/17 × 大学・フィットネスクラブ等、業種に特化した業務支援パッケージソフトを自社開発し、提供する事業
3036 アルコニックス 4月24日 みずほ ★★ 100株 2,900円 4,000円 4,510円 @ 4/6〜4/11 アルミニウム、銅、ニッケル、チタン等の非鉄金属製品・半製品ならびにそれらの原材料の輸出、輸入、国内販売
9421 ネプロジャパン 4月21日 三菱 ★★★ 1株 400,000円 1.200,000円 1.280,000円 @ 4/4〜4/10 携帯電話等移動体通信端末の販売
3803 イメージ情報開発 4月21日 新光 ★★★★ 1株 480,000円 1.000,000円 1.200,000円 @ 4/4〜4/10 × IT(情報技術)の活用によるビジネス支援サービス、商店街向けクレジットデータ処理、企業に対するセキュリティー対策支援、各種ITソリューションの提供等
3034 クオール 4月21日 みずほ ★★★ 1株 420,000円 800,000円 900,000円 @ 4/4〜4/10 調剤薬局事業および医薬品治験関連事業
2480 システム・ロケーション 4月21日 みずほ ★★★ 100株 6,000円 13,200円 13,300円 @ 4/4〜4/10 自動車関連ファイナンス事業者向けの業務支援
2481 タウンニュース社 4月20日 日興 ★★★ 100株 900円 2,340円 2,385円 @ 4/5〜4/11 神奈川県を中心とした地域におけるフリーペーパー「タウンニュース」の発行
3035 ケイティケイ 4月18日 東海 ★★★ 1000株 600円 1,000円 1,360円 @ 3/31〜4/6 × リサイクル商品、OAサプライ商品、IT商品等のオフィス関連商品の販売
2589 ゴールドパック 4月18日 三菱 ★★ 100株 4,700円 5,600円 6,280円 @ 4/3〜4/6 清涼飲料および原料果汁・野菜汁等の製造販売
3033 ビューカンパニー 4月14日 野村 ★★ 1000株 1,050円 2,480円 2,500円 @ 3/29〜4/4 婦人靴を中心とした靴の小売専門店の経営
6261 日本ゲームカード 4月12日 新光 ★★★ 1株 350,000円 700,000円 950,000円 @ 3/24〜3/30 遊技場向けプリペイドカード及びシステムの販売、決済情報等の収集・管理・監視・保守
4240 クラスターテクノロジー 4月12日 野村 ★★★ 1株 70,000円 190,000円 247,000円 @ 3/24〜3/30 × 微細技術(ナノテクノロジー)による電子部品の開発・製造・販売及び樹脂成型碍子の製造・販売
3031 ラクーン 4月6日 大和 ★★★★★ 1株 800,000円 3.360,000円 3.860,000円 @ 3/20〜3/27 × ソフトウェアパッケージ販売、ソフトウェア・ハードウェア開発、システム開発、システム運用保守・コンサルティング等
3032 ゴルフ・ドゥ 4月6日 エイチ ★★★★ 1株 170,000円 407,000円 @ 3/17〜3/24 × 中古ゴルフショップ「ゴルフ・ドゥ」の直営およびフランチャイズ展開
3801 アスキーソリューションズ 4月6日 新光 ★★★★ 1株 350,000円 1.880,000円 1.990,000円 @ 3/17〜3/24 eマーケットプレイスの運営を通じての商品の仕入・販売
3802 エコミック 4月4日 ディー ★★★ 1株 120,000円 510,000円 @ 3/15〜3/22 給与計算受託業務、システムの受託開発・販売業務、賃金コンサルティング業務等
2479 ジェイテック 4月4日 三菱 ★★★★ 1株 110,000円 960,000円 1.260,000円 @ 3/16〜3/22 × 主に技術者派遣に特化したテクニカルアウトソーシング事業および一般派遣事業
3030 ハブ 4月3日 新光 ★★★ 1株 140,000円 700,000円 1.070,000円 @ 3/14〜3/20 英国風PUBチェーンの運営
5310 東洋炭素 3月29日 大和 ★★ 100株 4,500円 5,500円 8,850円 @ 3/10〜3/16 カーボン製品の製造、販売
8993 アトリウム 3月28日 大和 ★★★ 100株 8,500円 9,200円 13,780円 @ 3/9〜3/15 不動産流動化事業、サービサー事業、不動産ファンド事業および不動産融資保証事業
3029 ジェイズ・コミュニケーション 3月29日 ★★★ 1株 420,000円 @ 3/ 8〜3/14 ×
3028 アルペン 3月24日 大和 ★★ 100株 4,000円 4,200円 4,740円 @ 3/7〜3/13 スポーツ用品の企画・販売
2478 エムケーキャピタルマネージメント 3月23日 日興 ★★★★ 1株 370,000円 954,000円 1,330,000円 @ 3/7〜3/13 × アセットマネージメント業
6657 ニッポ電機 3月20日 三菱 ★★ 100株 650円 900円 1,018円 @ 3/3〜3/8 蛍光ランプ、紫外線殺菌ランプ、安定器、証明器具の製造・販売
3027 レデイ薬局 3月17日 大和 ★★ 1株 330,000円 450,000円 1,470,000円 @ 3/3〜3/8 医薬品、化粧品、雑貨、食品等の販売及び処方箋調剤
2476 テンプスタッフ 3月17日 日興 ★★★ 1株 153,000円 171,000円 201,000円 @ 3/2〜3/8 人材派遣・請負、人材紹介事業、アウトソーシング事業等
2475 WDB 3月16日 三菱 ★★★★ 1株 330,000円 1,750,000円 2,780,000円 @ 2/27〜3/3 人材派遣を中心とした人材サービス関連事業
3800 ビーエスピー 3月15日 野村 ★★★ 100株 4,150円 5,110円 5,700円 @ 2/27〜3/3 基幹業務システムの運用管理のためのソフトウェアの開発・販売・サポート
2477 比較.com 3月15日 マネ ★★★★★ 1株 450,000円 2,700,000円 2,810,000円 @ 2/28〜3/3 × 総合比較サイトの運営及びロボット型比較検索エンジンの開発
6658 シライ電子工業 3月13日 野村 ★★★ 1000株 1,270円 1,550円 1,570円 @ 2/23〜3/1 プリント配線板の製造販売、プリント配線板外観検査機の開発・製造販売等
9422 アイ・ティー・シーネットワーク 3月10日 野村 ★★★ 1株 370,000円 370,000円 410,000円 @ 2/22〜2/28 モバイル流通販売事業、ソリューション事業
6659 メディアグローバルリンクス 3月9日 野村 ★★★★ 1株 330,000円 990,000円 1,270,000円 @ 2/21〜2/27 × 半導体テストハウス事業及び半導体設計事業
2881 ケイエス冷凍食品 3月9日 ★★ 100株 1,850円 1,960円 @ 2/21〜2/27 通信系機器及び放送系機器の開発・製造・販売等
